Quốc gia | Quân chính quy | Lực lượng dự bị | Lực lượng bán quân sự | Tổng số quân | Tổng số quân trên 1000 dân | Số quân chính quy trên 1000 dân | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa[40][41] | 2.285.000 | 800.000 | 3.969.000 | 7.054.000 | 5,2 | 1,7[42] | |
Việt Nam[217][x] | 455.000 | 5.040.000 | 40.000 | 5.535.000 | 62,5 | 5,1 | |
Hàn Quốc[175][r] | 687.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.187.000 | 103,6 | 13,7 | |
Ấn Độ[90][f] | 1.325.000 | 2.142.821 | 1.300.586 | 4.768.407 | 3,9 | 1,1 | |
Bangladesh[15] | 280.000 | 2.400.000 | 1.100.000 | 3.780.000 | 24,2 | 1,8 | |
Nga[158][159][o] | 766.000 | 2.035.000 | 449.000 | 3.250.000 | 22,7 | 5,3 | |
Hoa Kỳ[w][206][207][208][209] | 1,347,106 | 807,562 | 681,232 | 2.835.900 | 8,5 | 4[210][211] | |
Iran[92][93][g] | 523.000 | 350.000 | 1.510.000 | 2.383.000 | 35,9 | 7,9 | |
Brasil[25][a] | 327.710 | 1.340.000 | 395.000 | 2.062.710 | 10,4 | 1,6 | |
Đài Loan[184] | 290.000 | 1.657.000 | 17.000 | 1.964.000 | 85,5 | 12,6 | |
Pakistan[143][144] | 617.000 | 513.000 | 304.000 | 1.434.000 | 8,2 | 3,5 | |
Colombia[43] | 449.415 | 790.000 | 144.097 | 1.383.512 | 29,2 | 9,5 | |
Ai Cập[55] | 468.500 | 479.000 | 397.000 | 1.344.500 | 17 | 5,9 | |
CHDCND Triều Tiên[140][k] | 1.106.000 | 3,550.000 | 189.000 | 1.295.003,55 | 52,7 | 45 | |
Cuba[46][b] | 49.000 | 1.159.000 | 26.500 | 1.234.500 | 107,8 | 4,3 | |
Ukraine[200][201] | 130.000 | 1.000.000 | 84.900 | 1.214.900 | 26,6 | 2,8 | |
Indonesia[91] | 438.410 | 400.000 | 280.000 | 1.118.410 | 4,6 | 1,8 | |
Thổ Nhĩ Kỳ[195][196] | 664.049 | 378.700 | 45.181 | 1.087.930 | 14,2 | 8,7[197] | |
Philippines[150][n][151] | 220.000 | 430.000 | 140.000 | 790.000 | 8,1 | 2,2 | |
Syria[183] | 325.000 | 314.000 | 108.000 | 747.000 | 34,3 | 14,9 | |
Thái Lan[187][188][v] | 305.860 | 245.000 | 113.700 | 664.560 | 10,1 | 4,6 | |
Ba Lan[152] | 120.000 | 515.000 | 28.000 | 663.000 | 17,2 | 3,1 | |
Israel[96] | 176.500 | 445.000 | 7.650 | 629.150 | 79,2 | 22,2 | |
Venezuela[215][216] | 115.000 | 38.000 | 400.000 | 553.000 | 20,6 | 4,3 | |
Singapore[170][q] | 72.500 | 356.500 | 93.800 | 522.800 | 112,2 | 15,6 | |
Myanmar[30] | 406.000 | 0 | 107.250 | 513.250 | 10,7 | 8,4 | |
Algérie[3] | 147.000 | 150.000 | 187.200 | 484.200 | 14,2 | 4,3 | |
Belarus[16] | 72.940 | 289.500 | 110.000 | 472.440 | 49 | 7,6 | |
Hy Lạp[80][81] | 177.600 | 280.000 | 4.000 | 461.600 | 42,7 | 16,4 | |
Malaysia[119][j] | 109.000 | 296.300 | 24.600 | 429.900 | 16,7 | 4,2 | |
Pháp[68][69] [e] | 222.215 | 93.099 | 98.155 | 413.469 | 6,4 | 3,4 | |
Maroc[131] | 195.800 | 150.000 | 50.000 | 395.800 | 12,7 | 6,3 | |
Phần Lan[67][d] | 22.600 | 354.600 | 11.500 | 388.700 | 74 | 4,3 | |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland[203][204][205] | 205.850 | 181.720 | 0 | 387.570 | 6,3 | 3,4 | |
Peru[149][m] | 114.000 | 195.000 | 77.000 | 386.000 | 13,1 | 3,9 | |
Azerbaijan[12] | 66.940 | 300.000 | 15.000 | 381.940 | 46,4 | 8,1 | |
Ý[97][98] | 180.270 | 167.397 | 347.667 | 5,8 | 3 | ||
México[124] | 267.506 | 39.899 | 36.500 | 343.905 | 3,1 | 2,4 | |
Đức[76][77][78] | 182.927 | 144.000 | 0 | 326.927 | 4 | 2,2 | |
Eritrea[58] | 201.750 | 120.000 | 0 | 321.750 | 52,9 | 33,1 | |
Sri Lanka[179][180][s] | 223.100 | 35.900 | 62.200 | 321.200 | 15,1 | 10,5 | |
Liban[111] | 59.100 | 232.635 | 20.000 | 311.735 | 77,6 | 14,7 | |
Bồ Đào Nha[153] | 43.330 | 210.900 | 47.700 | 301.930 | 28,2 | 4 | |
Nhật Bản[100] | 230.300 | 41.800 | 12.250 | 284.350 | 2,2 | 1,8 | |
Iraq[94] | 271.400 | 0 | 0 | 271.400 | 9,4 | 9,4 | |
Armenia[7] | 46.684 | 210.000 | 4.748 | 261.432 | 88,1 | 15,7 | |
Ả Rập Xê Út[164] | 233.500 | 0 | 15.500 | 249.000 | 8,7 | 8,1 | |
Tây Ban Nha[178] | 123.300 | 16.000 | 80.210 | 219.510 | 4,7 | 2,6 | |
Serbia[166][167] | 36.000 | 170.000 | 10.000 | 216.000 | 29,3 | 4,9 | |
Sudan[179][t] | 109.300 | 85.000 | 17.500 | 211.800 | 5,2 | 2,7 | |
Thụy Sĩ[182] | 22.059 | 174.071 | 7.000 | 203.130 | 26,7 | 2,9 | |
Afghanistan[1] | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 6,4 | 6,4 | |
Romania[157] | 73.350 | 45.000 | 79.900 | 198.250 | 8,9 | 3,3 | |
Campuchia[32] | 124.300 | 0 | 67.000 | 191.300 | 13,2 | 8,6 | |
Paraguay[148] | 10.650 | 164.500 | 14.800 | 189.950 | 27,2 | 1,5 | |
Ecuador[54] | 57.983 | 118.000 | 400 | 176.383 | 12,1 | 4 | |
Jordan[101] | 100.500 | 65.000 | 10.000 | 175.500 | 28 | 16 | |
Nigeria[139] | 80.000 | 0 | 82.000 | 162.000 | 1,1 | 0,5 | |
Nepal[134] | 95.753 | 0 | 62.000 | 157.753 | 5,5 | 3,4 | |
Mông Cổ[129] | 10.000 | 137.000 | 7.200 | 154.200 | 50,7 | 3,3 | |
Cộng hòa Dân chủ Congo[50] | 151.251 | 0 | 1.400 | 152.651 | 2,2 | 2,2 | |
Chile[39] | 60.560 | 40.000 | 41.500 | 142.060 | 8,6 | 3,6 | |
Ethiopia[65] | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 | 1,6 | 1,6 | |
Yemen[218] | 66.700 | 0 | 71.200 | 137.900 | 6 | 2,9 | |
Lào[109] | 29.100 | 0 | 100.000 | 129.100 | 18,9 | 4,3 | |
Canada[34] | 68.250 | 55.150 | 4.554 | 127.954 | 3,8 | 2[35] | |
Argentina[6] | 73.100 | 18.200 | 31.240 | 122.540 | 3,1 | 1,8 | |
Gruzia[72][73][74][75] | 37.461 | 70.000 | 11.700 | 119.161 | 26,5 | 8,3 | |
Libya[114][i] | 76.000 | 40.000 | 0 | 116.000 | 18,3 | 12 | |
Tanzania[186] | 27.000 | 80.000 | 1.400 | 108.400 | 2,6 | 0,7 | |
Angola[4] | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 | 8,4 | 8,4 | |
Guatemala[82] | 15.212 | 63.863 | 18.536 | 97.611 | 7,4 | 1,1 | |
Cộng hòa Nam Phi[174] | 62.082 | 15.071 | 12.382 | 89.535 | 1,8 | 1,3 | |
Estonia[59][60][61] | 4.750 | 60.000 | 22.508 | 87.258 | 67,2 | 3,7 | |
Uzbekistan[213] | 67.000 | 0 | 20.000 | 87.000 | 3,2 | 2,4 | |
Hungary[88] | 29.450 | 44.000 | 12.000 | 85.450 | 8,6 | 3 | |
Somalia[173] | 62.000 | 23.000 | 0 | 85.000 | 8,6 | 6,3 | |
Bolivia[22] | 46.100 | 0 | 37.100 | 83.200 | 8,5 | 4,7 | |
Úc[8][9] | 59.023 | 21.850 | 0 | 80.873 | 3,8 | 2,8 | |
Kazakhstan[102] | 49.000 | 0 | 31.500 | 80.500 | 5,2 | 3,2 | |
Đan Mạch[51] | 26.585 | 53.507 | 0 | 80.092 | 14,6 | 4,8 | |
Honduras[87] | 12.000 | 60.000 | 8.000 | 80.000 | 10,2 | 1,5 | |
Moldova[125] | 5.998 | 66.000 | 2.379 | 74.377 | 17,2 | 1,4 | |
Na Uy[141] | 24.025 | 45.250 | 0 | 69.275 | 14,9 | 5,2 | |
Netherlands[135] | 61.302 | 3.339 | 3.000 | 67.641 | 4 | 3,7 | |
Cộng hòa Dominica[53] | 49.910 | 0 | 15.000 | 64.910 | 6,7 | 5,2 | |
Cộng hòa Síp[47] | 10.050 | 50.000 | 750 | 60.800 | 56 | 9,3 | |
Palestine[145][l] | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 14 | 0 | |
Áo[10][11] | 25.963 | 27.000 | 0 | 52.963 | 6,5 | 3,2 | |
Bulgaria[28] | 35.000 | 13.150 | 3.400 | 51.550 | 7,2 | 4,9 | |
Burundi[31] | 20.000 | 0 | 31.050 | 51.050 | 5,4 | 2,1 | |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất[202] | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 10,6 | 10,6 | |
Zimbabwe[220] | 29.000 | 0 | 21.800 | 50.800 | 4,5 | 2,5 | |
Thụy Điển[182][u] | 15.400 | 34.000 | 800 | 50.200 | 5,5 | 1,7 | |
Tunisia[194] | 35.800 | 0 | 12.000 | 47.800 | 4,6 | 3,4 | |
Oman[142] | 42.600 | 0 | 4.400 | 47.000 | 13,8 | 12,5 | |
Uganda[199] | 45.000 | 0 | 1.800 | 46.800 | 1,4 | 1,4 | |
Kuwait[107] | 15.500 | 23.700 | 7.100 | 46.300 | 17,2 | 5,8 | |
Croatia[45] | 18.600 | 21.000 | 3.000 | 42.600 | 9,5 | 4,1 | |
El Salvador[56] | 15.500 | 9.900 | 17.000 | 42.400 | 5,9 | 2,2 | |
Bỉ[17] | 38.452 | 2.040 | 0 | 40.492 | 3,9 | 3,7 | |
Rwanda[160] | 33.000 | 0 | 2.000 | 35.000 | 3,3 | 3,1 | |
Tchad[38] | 25.350 | 0 | 9.500 | 34.850 | 3,4 | 2,5 | |
Litva[115] | 8.850 | 6.700 | 14.600 | 30.150 | 8,5 | 2,5 | |
Kenya[103] | 24.120 | 0 | 5.000 | 29.120 | 0,7 | 0,6 | |
Cộng hòa Séc[48] | 17.932 | 0 | 10.988 | 28.920 | 2,8 | 1,8 | |
Bờ Biển Ngà[49] | 17.050 | 10.000 | 1.500 | 28.550 | 1,4 | 0,8 | |
Uruguay[212] | 24.621 | 0 | 920 | 25.541 | 7,3 | 7 | |
Cộng hòa Ireland[95] | 10.460 | 14.875 | 0 | 25.335 | 5,5 | 2,3 | |
Cameroon[33] | 14.100 | 0 | 9.000 | 23.100 | 1,2 | 0,7 | |
Turkmenistan[198] | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 4,5 | 4,5 | |
Madagascar[117] | 13.500 | 0 | 8.100 | 21.600 | 1 | 0,7 | |
Mauritanie[122] | 15.870 | 0 | 5.000 | 20.870 | 6,7 | 5,1 | |
Kyrgyzstan[108] | 10.900 | 0 | 9.500 | 20.400 | 3,8 | 2 | |
Albania[2] | 14.295 | 5.000 | 500 | 19.795 | 5,4 | 3,9 | |
Zambia[219] | 15.100 | 3.000 | 1.400 | 19.500 | 1,6 | 1,3 | |
Bahrain[14] | 8.200 | 0 | 11.260 | 19.460 | 26,7 | 11,3 | |
Guinée[83] | 12.300 | 0 | 7.000 | 19.300 | 1,9 | 1,2 | |
Sénégal[165] | 13.620 | 0 | 5.000 | 18.620 | 1,4 | 1 | |
Nam Ossetia[176][177] | 2.500 | 16.000 | 0 | 18.500 | 256,9 | 34,7 | |
Latvia[110][h] | 5.745 | 10.866 | 0 | 16.611 | 7,4 | 2,6 | |
Slovakia[171] | 16.531 | 0 | 0 | 16.531 | 3 | 3 | |
Djibouti[52] | 12.000 | 2.000 | 2.450 | 16.450 | 17,8 | 13 | |
Tajikistan[185] | 8.800 | 0 | 7.500 | 16.300 | 2,2 | 1,2 | |
Ghana[79] | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0,6 | 0,6 | |
Slovenia[172] | 7.200 | 3.800 | 4.500 | 15.500 | 7,7 | 3,6 | |
Namibia[133] | 9.200 | 0 | 6.000 | 15.200 | 7,2 | 4,4 | |
Mali[120] | 7.350 | 0 | 7.800 | 15.150 | 1,1 | 0,5 | |
Montenegro[130] | 3.127 | 0 | 10.100 | 13.227 | 19,7 | 4,7 | |
Republic of Macedonia[155] | 8.000 | 4.850 | 0 | 12.850 | 6,2 | 3,9 | |
Nicaragua[137] | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 2 | 2 | |
Panama[146] | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 3,6 | 0 | |
Republic of the Congo[156] | 10.000 | 0 | 2.000 | 12.000 | 3 | 2,5 | |
New Zealand[136] | 9.702 | 2.249 | 0 | 11.951 | 2,8 | 2,3 | |
Qatar[154] | 11.800 | 0 | 0 | 11.800 | 13,4 | 13,4 | |
Burkina Faso[29] | 11.200 | 0 | 250 | 11.450 | 0,7 | 0,7 | |
Mozambique[132] | 11.200 | 0 | 0 | 11.200 | 0,5 | 0,5 | |
Niger[138] | 5.300 | 0 | 5.400 | 10.700 | 0,7 | 0,3 | |
Botswana[24] | 9.000 | 0 | 1.500 | 10.500 | 5,3 | 4,5 | |
Sierra Leone[169] | 10.500 | 0 | 0 | 10.500 | 2 | 2 | |
Brunei[27] | 7.000 | 700 | 2.250 | 9.950 | 25,6 | 18 | |
Costa Rica[44] | 0 | 0 | 9.800 | 9.800 | 2,3 | 0 | |
Bosna và Hercegovina[23] | 9.656 | 0 | 0 | 9.656 | 2,1 | 2,1 | |
Fiji[66] | 3.500 | 6.000 | 0 | 9.500 | 10,1 | 3,7 | |
Togo[192] | 8.550 | 0 | 750 | 9.300 | 1,5 | 1,4 | |
Bhutan[20][21] | 8.000 | 0 | 1.000 | 9.000 | 12,7 | 11,3 | |
Bénin[19] | 4.750 | 0 | 2.500 | 7.250 | 0,8 | 0,5 | |
Malawi[118] | 5.300 | 0 | 1.500 | 6.800 | 0,5 | 0,4 | |
Gabon[70] | 4.700 | 0 | 2.000 | 6.700 | 4,4 | 3,1 | |
Guiné-Bissau[84] | 4.450 | 0 | 2.000 | 6.450 | 4,2 | 2,9 | |
Trinidad and Tobago[193] | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 3,3 | 3,3 | |
Jamaica[99] | 2.830 | 953 | 0 | 3.783 | 1,3 | 1 | |
Eswatini[62][63][64][c] | 3.000 | 0 | 644 | 3.644 | 3,1 | 2,5 | |
Guinea Xích Đạo[57] | 1.320 | 0 | 2.000 | 3.320 | 5,2 | 2,1 | |
Kosovo[104][105][106] | 2.500 | 800 | 0 | 3.300 | 1,9 | 1,4 | |
Guyana[85] | 1.100 | 670 | 1.500 | 3.270 | 4,3 | 1,5 | |
Cộng hòa Trung Phi[37] | 2.150 | 0 | 1.000 | 3.150 | 0,7 | 0,5 | |
Papua New Guinea[147] | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | 0,5 | 0,5 | |
Liberia[113] | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | 0,7 | 0,7 | |
Malta[121] | 1.954 | 167 | 0 | 2.121 | 5,2 | 4,8 | |
Haiti[86] | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0,2 | 0 | |
Lesotho[112] | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0,9 | 0,9 | |
Mauritius[123] | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 1,6 | 0 | |
Suriname[181] | 1.840 | 0 | 0 | 1.840 | 3,8 | 3,8 | |
Belize[18] | 1.050 | 700 | 0 | 1.750 | 5,7 | 3,4 | |
Luxembourg[116] | 900 | 0 | 612 | 1.512 | 3,1 | 1,8 | |
Đông Timor[189] | 1.332 | 0 | 0 | 1.332 | 1,3 | 1,3 | |
Cabo Verde[36] | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 2,8 | 2,8 | |
Barbados[13] | 610 | 430 | 0 | 1.040 | 3,7 | 2,1 | |
Bahamas[13] | 860 | 0 | 0 | 860 | 2,8 | 2,8 | |
Gambia[71] | 800 | 0 | 0 | 800 | 0,4 | 0,4 | |
Seychelles[168] | 200 | 0 | 450 | 650 | 7,4 | 2,3 | |
São Tomé and Príncipe[162][163] | 600 | 0 | 0 | 600 | 3,3 | 3,3 | |
Tonga[190][191] | 220 | 280 | 0 | 500 | 4,5 | 2 | |
Saint Kitts và Nevis[161][p] | 70 | 130 | 119 | 319 | 6,2 | 1,4 | |
Vanuatu[214] | 0 | 0 | 300 | 300 | 1,3 | 0 | |
Monaco[126][127][128] | 0 | 0 | 263 | 263 | 7,3 | 0 | |
Antigua và Barbuda[5] | 170 | 75 | 0 | 245 | 2,9 | 2 | |
Iceland[89] | 0 | 0 | 130 | 130 | 0,4 | 0 |
Các lực lượng không có tên trong danh sách gồm Abkhazia, Nagorno-Karabakh, Northern Cyprus và San Marino.